top of page


2026年の「CQ EVミニカート・レース」
「九州大会」は3月6日(金)に開催されました
開催レポート
以下のリンクから,開催レポートを読むことができ ます。
開催結果
詳細な情報はページ下部の「詳細はこちら」ボタンからご覧ください。
順位 | ゼッケン番号 | ドライバ氏名 | 年齢 | チーム名 | 周回数 | 合計タイム | ベストタイム | ベストタイムラップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 吉川 晴翔 | 17 | 筑紫台30ーB | 9 | 34:44.007 | 3:09.503 | 1 |
2 | 4 | 森 暉 | 19 | 久留米工業大学 交通機械工学科 (ぼっちざろーど) | 8 | 30:01.683 | 3:37.004 | 3 |
3 | 13 | 小嵜 涼介 | 21 | 福岡工業大学工学部電気工学科、チームE | 8 | 30:34.713 | 3:12.736 | 8 |
4 | 7 | 金城 優也 | 23 | 久留米工業大学 機械システム工学科 (キンタカ) | 8 | 31:07.156 | 3:43.528 | 2 |
5 | 3 | 千北 球士郎 | 19 | 久留米工業大学( がったれもーたー ) | 8 | 31:25.856 | 3:50.477 | 2 |
6 | 8 | 松尾 知武 | 21 | 久留米工業大学 ものづ くりプロジェクト(ECOMリベンジ) | 8 | 33:29.541 | 3:47.329 | 3 |
7 | 15 | 出田 龍世 | 21 | 日本文理大学 電気自動車プロジェクト 初号機 | 8 | 34:23.254 | 3:35.877 | 2 |
8 | 19 | 竹島 駿 | 22 | Ueno Express | 7 | 31:41.655 | 4:24.389 | 2 |
9 | 11 | 宗 渉琉 | 20 | 福岡工業大学工学部電気工学科、チームC | 7 | 32:01.304 | 4:18.112 | 3 |
10 | 1 | 赤嶺 颯海真 | 17 | 筑紫台30ーA | 6 | 29:01.860 | 3:47.938 | 2 |
11 | 9 | 川口 将明 | 20 | 福岡工業大学工学部電気工学科、チームA | 6 | 31:02.905 | 4:39.032 | 6 |
12 | 12 | 有馬 昊 | 20 | 福岡工業大学工学部電気工学科、チームD | 6 | 31:19.886 | 4:02.596 | 2 |
13 | 16 | 鈴木 結翔 | 21 | 日本文理大学 電気自動車プロジェクト 弐号機 | 5 | 28:59.346 | 5:09.927 | 5 |
14 | 10 | 栗本 健汰 | 20 | 福岡工業大学工学部電気工学科、チーB | 5 | 29:24.732 | 4:58.903 | 1 |
15 | 5 | 立石 峻大 | 22 | 久留米工業大学 交通機械工学科( CO-1.0 ) | 5 | 31:31.516 | 6:07.485 | 2 |
16 | 18 | 石川 万葉 | 17 | 宇部高専E-Project 新チーム | 4 | 23:35.821 | 3:20.200 | 2 |
17 | 14 | 井上 七緒 | 21 | 福岡工業大学工学部電気工学科、チームX | 4 | 26:20.896 | 5:49.193 | 1 |
18 | 20 | 後藤 巧 | 22 | 日本工業大学 吉田グループ | 8.879 | 0 | ||
19 | 17 | 中村 真梨子 | 19 | 宇部高専E-Project 旧チーム | 14.639 | 0 | ||
20 | 6 | 土井 海人 | 21 | 久留米工業大学 交通機械工学科( EV93% ) | 22.457 | 0 |
bottom of page