top of page


"CQ EV Mini Kart Race" in 2025
The Tsukuba Tournament was held on Sunday, October 19th .
Event Report
You can read the event report from the link below.
Event Results
*Only teams that completed the race (7 or more laps) are displayed.
For information on all teams' races, please click the "More Details" button at the bottom of the page.
順位 | No | ドライバー名 | チーム名 | 車両名 | 周回数 | 合計タイム | Gap | ベストタイム | ベストタイムラップ | 平均速度(km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102 | 舟橋 壯之介 | 明治大学電機システム研究室 | pretty吉本AMG | 10 | 30'39.032 | 2'52.922 | 2/10 | 40.032 | |
2 | 101 | 安井 教郎 | TYLAB / TY Racing | Tyun03 | 9 | 28'05.566 | 1Lap | 2'55.684 | 7/9 | 39.309 |
3 | 1 | 柳澤 拓真 | 明治大学電機システム研究室 | Dual Legend | 8 | 30'07.311 | 2Laps | 3'29.115 | 8/8 | 32.588 |
4 | 42 | 青木 祐人 | 明治大学電機システム研究室 | 人生 | 8 | 30'07.311 | 2Laps | 3'29.115 | 5/8 | 32.586 |
5 | 17 | 内田 修弘 | ふじちゃんず | ふじちゃんず | 8 | 31'42.426 | 2Laps | 3'46.130 | 3/8 | 30.958 |
6 | 12 | 小嵜 涼介 | 福岡工業大学 電気エンジニアリングデザインⅡ | チームE | 8 | 32'12.553 | 2Laps | 3'48.000 | 5/8 | 30.476 |
7 | 18 | 江﨑 皓太 | 岐阜県立工業高等学校/GIFU TECH CartTeam | GT-EM100 Anv | 8 | 32'22.036 | 2Laps | 3'45.686 | 3/8 | 30.327 |
8 | 6 | 相野谷 亘晴 | 専門学校つくば自動車大学校 | tact-C | 8 | 32'32.957 | 2Laps | 3'44.095 | 5/8 | 30.157 |
9 | 5 | 田上 涼介 | 専門学校つくば自動車大学校 | tact-B | 8 | 33'50.742 | 2Laps | 3'44.143 | 5/8 | 28.874 |
10 | 7 | 森田 智也 | 専門学校つくば自動車大学校 | tact-D | 8 | 34'24.623 | 2Laps | 3'44.208 | 5/8 | 28.526 |
11 | 20 | YouTuber イチケン | イチタンEV部 | 走れ!イチケン号 | 7 | 28'20.349 | 3Laps | 3'49.168 | 5/7 | 30.308 |
12 | 13 | 井上 七緒 | 福岡工業大学 電気エンジニアリングデザインⅡ | チームX | 7 | 28'34.993 | 3Laps | 3'37.586 | 6/7 | 30.049 |
13 | 4 | 糸井 龍輝 | 専門学校つくば自動車大学校 | tact-A | 7 | 33'15.257 | 3Laps | 3'43.960 | 5/7 | 25.828 |
We had "Ichiken," a manufacturing YouTuber, participate in a race with an EV Mini Kart Kit!
Click here to watch the video from assembling the kart to participating in the race ↓
Build your own EV kart and take part in the race! Can you win?! [CQ EV Mini Kart Race Tsukuba 2025]
2025/ 11/15 ICHIKEN Engineering
bottom of page